Friidrotts-EM 2026
Resultat dag 6
Resultat dag 6 i friidrotts-EM 2026 omfattar samtliga grenar och omgångar från 15 augusti 2026.
Publicerad
Senast uppdaterad
Tävlingsdag 6
Samtliga resultat 15 augusti 2026
Dag 6 15 augusti 2026
Herrar 1500 meter 1 omgång
Final
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Stefan Nillessen Nederländerna (NED) | NED Nederländerna | 3:35.70 | – |
| 2. | Samuel Pihlström Sverige (SWE) | SWE Sverige | 3:36.16 | – |
| 3. | Andrew Coscoran Irland (IRL) | IRL Irland | 3:36.24 | – |
| 4. | Jake Heyward Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 3:36.40 | – |
| 5. | Arlo Ludewick Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 3:36.65 | – |
| 6. | Jake Wightman Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 3:37.18 | – |
| 7. | Narve Gilje Nordås Norge (NOR) | NOR Norge | 3:37.31 | – |
| 8. | Romain Mornet Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | 3:37.37 | – |
| 9. | Robert Farken Tyskland (GER) | GER Tyskland | 3:37.49 | – |
| 10. | Azeddine Habz Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | 3:37.61 | – |
| 11. | Pietro Arese Italien (ITA) | ITA Italien | 3:38.15 | – |
| 12. | Isaac Nader Portugal (POR) | POR Portugal | 3:39.69 | – |
Herrar 10,000 meter 1 omgång
Final
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Andreas Almgren Sverige (SWE) | SWE Sverige | 27:23.44 | – |
| 2. | Dominic Lokinyomo Lobalu Schweiz (SUI) | SUI Schweiz | 27:42.67 | – |
| 3. | Jimmy Gressier Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | 28:07.90 | – |
| 4. | Yemaneberhan Crippa Italien (ITA) | ITA Italien | 28:08.56 | – |
| 5. | Baptiste Guyon Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | 28:20.61 | – |
| 6. | Magnus Tuv Myhre Norge (NOR) | NOR Norge | 28:21.25 | – |
| 7. | Abdessamad Oukhelfen Spanien (ESP) | ESP Spanien | 28:21.89 | – |
| 8. | Jonas Raess Schweiz (SUI) | SUI Schweiz | 28:22.41 | – |
| 9. | Simon Bedard Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | 28:24.62 | – |
| 10. | Jack O'leary Irland (IRL) | IRL Irland | 28:24.89 | – |
| 11. | Simon Debognies Belgien (BEL) | BEL Belgien | 28:25.55 | – |
| 12. | David Mullarkey Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 28:25.58 | – |
| 13. | Baldvin Magnusson Island (ISL) | ISL Island | 28:25.67 | – |
| 14. | Dereje Chekole Israel (ISR) | ISR Israel | 28:31.28 | – |
| 15. | Scott Beattie Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 28:50.35 | – |
| 16. | Mahadi Abdi Ali Nederländerna (NED) | NED Nederländerna | 29:05.68 | – |
| 17. | Joseph Wigfield Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 29:09.43 | – |
| 18. | Mustafe Muuse Finland (FIN) | FIN Finland | 29:17.11 | – |
| 19. | Zemenu Muchie Israel (ISR) | ISR Israel | 29:26.22 | – |
| 20. | Pasquale Selvarolo Italien (ITA) | ITA Italien | 29:33.43 | – |
| 21. | Jesús Ramos Spanien (ESP) | ESP Spanien | 30:28.30 | – |
| – | Mike Foppen Nederländerna (NED) | NED Nederländerna | DNF | – |
| – | Francesco Guerra Italien (ITA) | ITA Italien | DNF | – |
| – | Isaac Kimeli Belgien (BEL) | BEL Belgien | DNF | – |
| – | Tim Verbaandert Nederländerna (NED) | NED Nederländerna | DNF | – |
Herrar tresteg 1 omgång
Final
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Andy Díaz Hernández Italien (ITA) | ITA Italien | 18.15 (+1.7 m/s) | – |
| 2. | Pedro Pichardo Portugal (POR) | POR Portugal | 17.76 (+0.8 m/s) | – |
| 3. | Andrea Dallavalle Italien (ITA) | ITA Italien | 17.37 (+0.9 m/s) | – |
| 4. | Thomas Gogois Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | 17.21 (+2.1 m/s) | – |
| 5. | Can Özüpek Turkiet (TUR) | TUR Turkiet | 16.73 (+2.0 m/s) | – |
| 6. | Endiorass Kingley Österrike (AUT) | AUT Österrike | 16.57 (+3.3 m/s) | – |
| 7. | Jonathan Seremes Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | 16.31 (+1.9 m/s) | – |
| 8. | Dimitrios Tsiamis Grekland (GRE) | GRE Grekland | 16.27 (+1.6 m/s) | – |
| 9. | Mesut Bülbül Turkiet (TUR) | TUR Turkiet | 15.93 (+1.0 m/s) | – |
| 10. | Dániel Szenderffy Ungern (HUN) | HUN Ungern | 15.88 (+1.5 m/s) | – |
| 11. | Necati Er Turkiet (TUR) | TUR Turkiet | 15.77 (+1.6 m/s) | – |
| – | Simone Biasutti Italien (ITA) | ITA Italien | NM (NWI m/s) | – |
Herrar spjut 1 omgång
Final
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Julian Weber Tyskland (GER) | GER Tyskland | 90.40 | – |
| 2. | Nick Thumm Tyskland (GER) | GER Tyskland | 83.76 | – |
| 3. | Patriks Gailums Lettland (LAT) | LAT Lettland | 82.97 | – |
| 4. | Dawid Wegner Polen (POL) | POL Polen | 82.96 | – |
| 5. | Jakub Vadlejch Tjeckien (CZE) | CZE Tjeckien | 82.88 | – |
| 6. | Edis Matusevičius Litauen (LTU) | LTU Litauen | 81.07 | – |
| 7. | Marcin Krukowski Polen (POL) | POL Polen | 79.69 | – |
| 8. | Topi Parviainen Finland (FIN) | FIN Finland | 77.82 | – |
| 9. | Giovanni Frattini Italien (ITA) | ITA Italien | 76.56 | – |
| 10. | Sindri Hrafn Guðmundsson Island (ISL) | ISL Island | 75.36 | – |
| 11. | Arthur W. Petersen Danmark (DEN) | DEN Danmark | 71.63 | – |
| 12. | Dimitrios Tsitsos Grekland (GRE) | GRE Grekland | 71.45 | – |
Herrar Half Marathon Race Walk 1 omgång
Final
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Paul Mcgrath Spanien (ESP) | ESP Spanien | 1:23:23 | – |
| 2. | Francesco Fortunato Italien (ITA) | ITA Italien | 1:23:36 | – |
| 3. | Andrea Cosi Italien (ITA) | ITA Italien | 1:23:49 | – |
| 4. | Mukola Rushchak Ukraina (UKR) | UKR Ukraina | 1:24:12 | – |
| 5. | Salih Korkmaz Turkiet (TUR) | TUR Turkiet | 1:24:45 | – |
| 6. | David Kenny Irland (IRL) | IRL Irland | 1:24:49 | – |
| 7. | Álvaro López Spanien (ESP) | ESP Spanien | 1:25:25 | – |
| 8. | Diego García Carrera Spanien (ESP) | ESP Spanien | 1:25:41 | – |
| 9. | Maher Ben Hlima Polen (POL) | POL Polen | 1:26:14 | – |
| 10. | Jerry Jokinen Finland (FIN) | FIN Finland | 1:26:33 | – |
| 11. | Oisin Lane Irland (IRL) | IRL Irland | 1:27:09 | – |
| 12. | Albert Kukla Tjeckien (CZE) | CZE Tjeckien | 1:28:01 | – |
| 13. | Kilian Lebreton Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | 1:28:22 | – |
| 14. | Veli-Matti Partanen Finland (FIN) | FIN Finland | 1:29:07 | – |
| 15. | Gianluca Picchiottino Italien (ITA) | ITA Italien | 1:29:14 | – |
| 16. | Joni Hava Finland (FIN) | FIN Finland | 1:29:25 | – |
| 17. | Georgios Kritoulis Grekland (GRE) | GRE Grekland | 1:29:39 | – |
| 18. | Frederick Weigel Tyskland (GER) | GER Tyskland | 1:30:04 | – |
| 19. | Eduardo Camarate Portugal (POR) | POR Portugal | 1:30:12 | – |
| 20. | Andreas Papastergiou Grekland (GRE) | GRE Grekland | 1:30:59 | – |
| 21. | Hayrettin Yildiz Turkiet (TUR) | TUR Turkiet | 1:32:14 | – |
| 22. | Tiago Ramos Portugal (POR) | POR Portugal | 1:32:28 | – |
| 23. | Roman Horbachov Ukraina (UKR) | UKR Ukraina | 1:33:44 | – |
| 24. | Konstantinos-Alexandros Ntentopoulos Grekland (GRE) | GRE Grekland | 1:37:34 | – |
| – | João Vieira Portugal (POR) | POR Portugal | DNF | – |
| – | Mazlum Demir Turkiet (TUR) | TUR Turkiet | DNF | – |
| – | Leo Köpp Tyskland (GER) | GER Tyskland | DQ | – |
Herrar maratongång 1 omgång
Final
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Massimo Stano Italien (ITA) AR* | ITA Italien | 2:56:49 | AR*– |
| 2. | Miguel Ángel López Spanien (ESP) | ESP Spanien | 2:56:57 | – |
| 3. | Aurélien Quinion Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | 2:59:29 | – |
| 4. | Perseus Karlström Sverige (SWE) | SWE Sverige | 3:00:18 | – |
| 5. | Riccardo Orsoni Italien (ITA) | ITA Italien | 3:00:44 | – |
| 6. | Bence Venyercsán Ungern (HUN) | HUN Ungern | 3:01:18 | – |
| 7. | Daniel Chamosa Spanien (ESP) | ESP Spanien | 3:02:32 | – |
| 8. | Christopher Linke Tyskland (GER) | GER Tyskland | 3:02:58 | – |
| 9. | José Manuel Pérez Spanien (ESP) | ESP Spanien | 3:03:50 | – |
| 10. | Maryan Zakalnytskyy Ukraina (UKR) | UKR Ukraina | 3:04:38 | – |
| 11. | Norbert Tóth Ungern (HUN) | HUN Ungern | 3:05:43 | – |
| 12. | Serhii Svitlychnyi Ukraina (UKR) | UKR Ukraina | 3:05:56 | – |
| 13. | Raivo Saulgriezis Lettland (LAT) | LAT Lettland | 3:07:09 | – |
| 14. | Martin Madeline-Degy Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | 3:08:12 | – |
| 15. | Johannes Frenzl Tyskland (GER) | GER Tyskland | 3:09:12 | – |
| 16. | Máté Helebrandt Ungern (HUN) | HUN Ungern | 3:09:22 | – |
| 17. | Manuel Bermúdez Spanien (ESP) | ESP Spanien | 3:10:38 | – |
| 18. | Michal Morvay Slovakien (SVK) | SVK Slovakien | 3:11:00 | – |
| 19. | Cameron Corbishley Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 3:13:31 | – |
| 20. | Jaromír Morávek Tjeckien (CZE) | CZE Tjeckien | 3:16:36 | – |
| 21. | Alexandros Papamichail Grekland (GRE) | GRE Grekland | 3:18:25 | – |
| 22. | Ivan Banzeruk Ukraina (UKR) | UKR Ukraina | 3:18:30 | – |
| 23. | Michal Duda Slovakien (SVK) | SVK Slovakien | 3:20:04 | – |
| 24. | Dominik Černý Slovakien (SVK) | SVK Slovakien | 3:20:40 | – |
| 25. | Ozan Bayram Turkiet (TUR) | TUR Turkiet | 3:21:39 | – |
| 26. | Georgios Kelepouris Grekland (GRE) | GRE Grekland | 3:24:37 | – |
| 27. | Andreas Karagiannis Grekland (GRE) | GRE Grekland | 3:44:32 | – |
| – | Andrea Agrusti Italien (ITA) | ITA Italien | DNF | – |
| – | Harun Bilir Turkiet (TUR) | TUR Turkiet | DNF | – |
| – | Karl JUNGHANNß Tyskland (GER) | GER Tyskland | DNS | – |
Herrar 4x100 meter stafett 3 omgångar
Final
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Storbritannien Jeremiah Azu, Louie Hinchliffe, Zharnel Hughes, Romell Glave Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 38.45 | – |
| 2. | Tyskland Kevin Kranz, Marvin Schulte, Heiko Gussmann, Lucas Ansah-Peprah Tyskland (GER) | GER Tyskland | 38.64 | – |
| 3. | Belgien Ibrahim Camara, Emiel Botterman, Antoine Snyders, Simon Verherstraeten Belgien (BEL) | BEL Belgien | 38.70 | – |
| 4. | Nederländerna Daniljo Vriendwijk, Jozuah Revierre, Xavi Mo-Ajok, Elvis Afrifa Nederländerna (NED) | NED Nederländerna | 38.98 | – |
| 5. | Polen Jakub Lempach, Sebastian Libura, Łukasz Żak, Dominik Kopeć Polen (POL) | POL Polen | 39.18 | – |
| 6. | Grekland Ioannis Voskopoulos, Nikolaos Panagiotopoulos, Sotirios Gkaragkanis, Vasileios Myrianthopoulos Grekland (GRE) | GRE Grekland | 39.21 | – |
| 7. | Irland Toluwabori Akinola, Sean Aigboboh, Marcus Lawler, Israel Olatunde Irland (IRL) | IRL Irland | 40.26 | – |
| – | Italien Eric Marek, Eseosa Fostine Desalu, Lorenzo Patta, Samuele Ceccarelli Italien (ITA) | ITA Italien | DQ | – |
Försök, heat 1
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Storbritannien Jeremiah Azu, Louie Hinchliffe, Zharnel Hughes, Romell Glave Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 38.29 | – |
| 2. | Nederländerna Daniljo Vriendwijk, Jozuah Revierre, Xavi Mo-Ajok, Elvis Afrifa Nederländerna (NED) | NED Nederländerna | 38.82 | – |
| 3. | Grekland Ioannis Voskopoulos, Nikolaos Panagiotopoulos, Sotirios Gkaragkanis, Vasileios Myrianthopoulos Grekland (GRE) | GRE Grekland | 39.17 | – |
| 4. | Polen Jakub Lempach, Patryk Krupa, Łukasz Żak, Dominik Kopeć Polen (POL) | POL Polen | 39.17 | – |
| 5. | Turkiet Ertan Özkan, Oğuz Uyar, Batuhan Altintaş, Emre Ergün Turkiet (TUR) | TUR Turkiet | 39.27 | – |
| 6. | Portugal André Prazeres, Gabriel Maia, Delvis Santos, Gerson Baldé Portugal (POR) | POR Portugal | 39.49 | – |
| 7. | Norge Per Tinius Fremstad-Waldron, Jørgen Homstad, Mathias Hove Johansen, Salum Ageze Kashafali Norge (NOR) | NOR Norge | 39.79 | – |
| – | Spanien Jorge Hernández, Abel Jordan, Andoni Calbano, Guillem Crespi Spanien (ESP) | ESP Spanien | DNF | – |
Försök, heat 2
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Italien Eric Marek, Eduardo Longobardi, Lorenzo Patta, Samuele Ceccarelli Italien (ITA) | ITA Italien | 38.50 | – |
| 2. | Tyskland Kevin Kranz, Marvin Schulte, Heiko Gussmann, Lucas Ansah-Peprah Tyskland (GER) | GER Tyskland | 38.57 | – |
| 3. | Belgien Amine Kasmi, Emiel Botterman, Antoine Snyders, Cédric Verschueren Belgien (BEL) | BEL Belgien | 38.84 | – |
| 4. | Irland Toluwabori Akinola, Sean Aigboboh, Marcus Lawler, Israel Olatunde Irland (IRL) | IRL Irland | 39.13 | – |
| 5. | Schweiz Timothé Mumenthaler, Daryl Bachmann, Felix Svensson, Jason Joseph Schweiz (SUI) | SUI Schweiz | 39.18 | – |
| 6. | Slovenien Staš Tin Lorbar, Filip Oiclj, Andrej Skočir, Anej Čurin Prapotnik Slovenien (SLO) | SLO Slovenien | 39.28 | – |
| 7. | Sverige Filip Olsson, Zion Eriksson, Linus Pihl, Jean-Christian Zirignon Sverige (SWE) | SWE Sverige | 39.71 | – |
| – | Finland Valtteri Louko, Riku Illukka, Oskari Lehtonen, Samuel Purola Finland (FIN) | FIN Finland | DNF | – |
Damer 400 meter 1 omgång
Final
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Henriette Jæger Norge (NOR) | NOR Norge | 49.04 | – |
| 2. | Natalia Bukowiecka Polen (POL) | POL Polen | 50.04 | – |
| 3. | Lieke Klaver Nederländerna (NED) | NED Nederländerna | 50.15 | – |
| 4. | Lurdes Gloria Manuel Tjeckien (CZE) | CZE Tjeckien | 50.86 | – |
| 5. | Yemi Mary John Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 51.12 | – |
| 6. | Charlotte Henrich Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 51.29 | – |
| 7. | Helena Ponette Belgien (BEL) | BEL Belgien | 51.43 | – |
| 8. | Paula Sevilla Spanien (ESP) | ESP Spanien | 52.03 | – |
Damer 1500 meter 2 omgångar
Försök, heat 1
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Georgia Hunter Bell Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 4:08.97 | – |
| 2. | Klaudia Kazimierska Polen (POL) | POL Polen | 4:09.61 | – |
| 3. | Salomé Afonso Portugal (POR) | POR Portugal | 4:10.07 | – |
| 4. | Ludovica Cavalli Italien (ITA) | ITA Italien | 4:10.32 | – |
| 5. | Adèle Gay Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | 4:10.56 | – |
| 6. | Kristiina Sasínek Mäki Tjeckien (CZE) | CZE Tjeckien | 4:10.84 | – |
| 7. | Gabija Galvydytė Litauen (LTU) | LTU Litauen | 4:10.87 | – |
| 8. | Joceline Wind Schweiz (SUI) | SUI Schweiz | 4:10.95 | – |
| 9. | Şilan Ayyildiz Turkiet (TUR) | TUR Turkiet | 4:11.33 | – |
| 10. | Anne Gine Løvnes Norge (NOR) | NOR Norge | 4:11.38 | – |
| 11. | Mia Barnett Sverige (SWE) | SWE Sverige | 4:14.01 | – |
| 12. | Marte Hovland Norge (NOR) | NOR Norge | 4:14.32 | – |
| 13. | Jodie Mccann Irland (IRL) | IRL Irland | 4:14.63 | – |
| 14. | Vera Bertemes-Hoffmann Luxemburg (LUX) | LUX Luxemburg | 4:14.63 | – |
| 15. | Lilly Nägeli Schweiz (SUI) | SUI Schweiz | 4:19.28 | – |
Försök, heat 2
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Patricia Silva Portugal (POR) | POR Portugal | 4:08.10 | – |
| 2. | Sarah Healy Irland (IRL) | IRL Irland | 4:08.12 | – |
| 3. | Agathe Guillemot Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | 4:08.17 | – |
| 4. | Weronika Lizakowska Polen (POL) | POL Polen | 4:08.43 | – |
| 5. | Sophie O'sullivan Irland (IRL) | IRL Irland | 4:08.88 | – |
| 6. | Augustine Haquet Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | 4:08.98 | – |
| 7. | Delia Sclabas Schweiz (SUI) | SUI Schweiz | 4:09.09 | – |
| 8. | Laura Muir Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 4:09.66 | – |
| 9. | Wilma Nielsen Sverige (SWE) | SWE Sverige | 4:10.50 | – |
| 10. | Annemarie Nissen Danmark (DEN) | DEN Danmark | 4:10.77 | – |
| 11. | Katie Snowden Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 4:11.49 | – |
| 12. | Gaia Sabbatini Italien (ITA) | ITA Italien | 4:11.71 | – |
| 13. | Carmen Cernjul Sverige (SWE) | SWE Sverige | 4:13.00 | – |
| 14. | Ingeborg Østgård Norge (NOR) | NOR Norge | 4:18.81 | – |
Damer höjdhopp 1 omgång
Final
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Yaroslava Mahuchikh Ukraina (UKR) | UKR Ukraina | 1.97 | – |
| 2. | Maria Żodzik Polen (POL) | POL Polen | 1.95 | – |
| 3. | Marija Vuković Montenegro (MNE) | MNE Montenegro | 1.95 | – |
| 4. | Christina Honsel Tyskland (GER) | GER Tyskland | 1.92 | – |
| 5. | Iryna Gerashchenko Ukraina (UKR) | UKR Ukraina | 1.92 | – |
| 6. | Louise Ekman Sverige (SWE) | SWE Sverige | 1.88 | – |
| 7. | Asia Tavernini Italien (ITA) | ITA Italien | 1.88 | – |
| 8. | Solène Gicquel Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | 1.88 | – |
| 8. | Morgan Lake Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 1.88 | – |
| 10. | Ella Junnila Finland (FIN) | FIN Finland | 1.88 | – |
| 10. | Elena Kulichenko Cypern (CYP) | CYP Cypern | 1.88 | – |
| 12. | Angelina Topić Serbien (SRB) | SRB Serbien | 1.83 | – |
| 13. | Karmen Bruus Estland (EST) | EST Estland | 1.83 | – |
| 13. | Merel Maes Belgien (BEL) | BEL Belgien | 1.83 | – |
| 13. | Idea Pieroni Italien (ITA) | ITA Italien | 1.83 | – |
Damer längdhopp 2 omgångar
Kval, grupp 1
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Agate De Sousa Portugal (POR) | POR Portugal | 7.00 (+1.7 m/s) | – |
| 2. | Larissa Iapichino Italien (ITA) | ITA Italien | 6.94 (+2.2 m/s) | – |
| 3. | Molly Palmer Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 6.72 (+1.7 m/s) | – |
| 4. | Maja Åskag Sverige (SWE) | SWE Sverige | 6.66 (+1.9 m/s) | – |
| 5. | Fátima Diame Spanien (ESP) | ESP Spanien | 6.65 (+1.8 m/s) | – |
| 6. | Filippa Fotopoulou Cypern (CYP) | CYP Cypern | 6.60 (+2.3 m/s) | – |
| 7. | Alina Rotaru-Kottmann Rumänien (ROU) | ROU Rumänien | 6.57 (+3.8 m/s) | – |
| 8. | Mikaelle Assani Tyskland (GER) | GER Tyskland | 6.52 (+2.7 m/s) | – |
| 9. | Milica Gardašević Serbien (SRB) | SRB Serbien | 6.50 (+1.7 m/s) | – |
| 10. | Carmen Rosales Spanien (ESP) | ESP Spanien | 6.38 (+3.0 m/s) | – |
| 11. | Rogilia-chriss Bissemo Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | 6.33 (+2.4 m/s) | – |
| 12. | Yasemin Zehra Börekçi Turkiet (TUR) | TUR Turkiet | 6.20 (+1.8 m/s) | – |
| – | Natalia Besi Grekland (GRE) | GRE Grekland | NM (NWI m/s) | – |
| – | Iryna Budzynska Ukraina (UKR) | UKR Ukraina | NM (NWI m/s) | – |
| – | Liisa-Maria Lusti Estland (EST) | EST Estland | NM (NWI m/s) | – |
Kval, grupp 2
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Malaika Mihambo Tyskland (GER) | GER Tyskland | 7.10 (+3.3 m/s) | – |
| 2. | Jazmin Sawyers Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 6.90 (+2.5 m/s) | – |
| 3. | Hilary Kpatcha Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | 6.88 (+2.2 m/s) | – |
| 4. | Ramona Elena Verman Rumänien (ROU) | ROU Rumänien | 6.81 (+2.8 m/s) | – |
| 5. | Pauline Hondema Nederländerna (NED) | NED Nederländerna | 6.75 (+2.6 m/s) | – |
| 6. | Ayla Hallberg Hossain Sverige (SWE) | SWE Sverige | 6.66 (+1.7 m/s) | – |
| 7. | Yanis David Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | 6.61 (+1.1 m/s) | – |
| 8. | Ida Beiter Bomme Danmark (DEN) | DEN Danmark | 6.57 (+2.2 m/s) | – |
| 9. | Petra Bánhidi-Farkas Ungern (HUN) | HUN Ungern | 6.55 (+3.0 m/s) | – |
| 10. | Tessy Ebosele Spanien (ESP) | ESP Spanien | 6.54 (+1.3 m/s) | – |
| 11. | Tilde Johansson Sverige (SWE) | SWE Sverige | 6.47 (+1.4 m/s) | – |
| 12. | Lucy Hadaway Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 6.33 (+0.8 m/s) | – |
| 13. | Antriana Gkogka Grekland (GRE) | GRE Grekland | 6.27 (+1.6 m/s) | – |
| – | Imke Daalmann Tyskland (GER) | GER Tyskland | NM (NWI m/s) | – |
Damer Half Marathon Race Walk 1 omgång
Final
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | María Pérez Spanien (ESP) WR*AR* | ESP Spanien | 1:30:06 | WR*AR*– |
| 2. | Alexandrina Mihai Italien (ITA) | ITA Italien | 1:31:04 | – |
| 3. | Lyudmila Olyanovska Ukraina (UKR) | UKR Ukraina | 1:31:07 | – |
| 4. | Pauline Stey Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | 1:31:12 | – |
| 5. | Antonella Palmisano Italien (ITA) | ITA Italien | 1:32:10 | – |
| 6. | Ana Delahaie Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | 1:33:32 | – |
| 7. | Clémence Beretta Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | 1:34:10 | – |
| 8. | Mariia Sakharuk Ukraina (UKR) | UKR Ukraina | 1:34:28 | – |
| 9. | Aldara Meilán Spanien (ESP) | ESP Spanien | 1:34:53 | – |
| 10. | Tiziana Spiller Ungern (HUN) | HUN Ungern | 1:35:32 | – |
| 11. | Nicole Colombi Italien (ITA) | ITA Italien | 1:35:36 | – |
| 12. | Antia Chamosa Spanien (ESP) | ESP Spanien | 1:35:57 | – |
| 13. | Vitória Oliveira Portugal (POR) | POR Portugal | 1:36:10 | – |
| 14. | Meryem Bekmez Turkiet (TUR) | TUR Turkiet | 1:36:10 | – |
| 15. | Ema Klimentová Tjeckien (CZE) | CZE Tjeckien | 1:36:29 | – |
| 16. | Michelle Cantò Italien (ITA) | ITA Italien | 1:37:59 | – |
| 17. | Mina Stanković Serbien (SRB) | SRB Serbien | 1:38:10 | – |
| 18. | Eliška Martínková Tjeckien (CZE) | CZE Tjeckien | 1:38:41 | – |
| 19. | Hana Černá Slovakien (SVK) | SVK Slovakien | 1:39:47 | – |
| 20. | Magdalena Żelazna Polen (POL) | POL Polen | 1:40:08 | – |
| 21. | Anastasia Antonopoulou Grekland (GRE) | GRE Grekland | 1:40:30 | – |
| 22. | Theresia Emma Mohr Österrike (AUT) | AUT Österrike | 1:40:59 | – |
| 23. | Alexandra Kovács Ungern (HUN) | HUN Ungern | 1:41:45 | – |
| 24. | Kader Dost Turkiet (TUR) | TUR Turkiet | 1:42:29 | – |
| 25. | Austėja Kavaliauskaitė Litauen (LTU) | LTU Litauen | 1:43:16 | – |
| 26. | Emine Ceylan Turkiet (TUR) | TUR Turkiet | 1:43:25 | – |
| 27. | Enni Nurmi Finland (FIN) | FIN Finland | 1:44:02 | – |
| 28. | Alžběta Franklová Tjeckien (CZE) | CZE Tjeckien | 1:44:47 | – |
| 29. | Anniina Kivimäki Finland (FIN) | FIN Finland | 1:48:02 | – |
| 30. | Modra Liepiņa Lettland (LAT) | LAT Lettland | 1:48:58 | – |
| – | Heta Veikkola Finland (FIN) | FIN Finland | DNF | – |
Damer maratongång 1 omgång
Final
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sofia Fiorini Italien (ITA) WR*AR* | ITA Italien | 3:15:11 | WR*AR*– |
| 2. | Katarzyna Zdziebło Polen (POL) | POL Polen | 3:19:50 | – |
| 3. | Raquel González Spanien (ESP) | ESP Spanien | 3:20:49 | – |
| 4. | Antigoni Ntrismpioti Grekland (GRE) | GRE Grekland | 3:22:16 | – |
| 5. | Panagiota Tsinopoulou Grekland (GRE) | GRE Grekland | 3:25:14 | – |
| 6. | Hanna Shevchuk Ukraina (UKR) | UKR Ukraina | 3:26:02 | – |
| 7. | Lucia Redondo Spanien (ESP) | ESP Spanien | 3:28:28 | – |
| 8. | Camille Moutard Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | 3:31:56 | – |
| 9. | Ada JUNGHANNß Tyskland (GER) | GER Tyskland | 3:40:37 | – |
| 10. | Joana Pontes Portugal (POR) | POR Portugal | 3:41:36 | – |
| 11. | Laura Monje Martinez Spanien (ESP) | ESP Spanien | 3:42:01 | – |
| 12. | Anna Zdziebło Polen (POL) | POL Polen | 3:42:08 | – |
| 13. | Ayşe Aslan Turkiet (TUR) | TUR Turkiet | 3:43:29 | – |
| 14. | Kinga Waleriańczyk Polen (POL) | POL Polen | 3:43:58 | – |
| 15. | Efstathia Kourkoutsaki Grekland (GRE) | GRE Grekland | 3:51:36 | – |
| 16. | Esma Özteki̇n Turkiet (TUR) | TUR Turkiet | 4:04:59 | – |
| – | Bianca Maria Dittrich Tyskland (GER) | GER Tyskland | DNF | – |
| – | Eleonora Anna Giorgi Italien (ITA) | ITA Italien | DNF | – |
| – | Olga Fiaska Grekland (GRE) | GRE Grekland | DNF | – |
