Friidrotts-EM 2026
Resultat dag 4
Resultat dag 4 i friidrotts-EM 2026 omfattar samtliga grenar och omgångar från 13 augusti 2026.
Publicerad
Senast uppdaterad
Tävlingsdag 4
Samtliga resultat 13 augusti 2026
Dag 4 13 augusti 2026
Herrar 200 meter 6 omgångar
Semifinal, heat 1
Vind +2.9 m/s| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Eseosa Fostine Desalu Italien (ITA) | ITA Italien | 20.08 (+2.9 m/s) | – |
| 2. | Oskars Grava Lettland (LAT) | LAT Lettland | 20.27 (+2.9 m/s) | – |
| 3. | Joshua Hartmann Tyskland (GER) | GER Tyskland | 20.36 (+2.9 m/s) | – |
| 4. | Sean Aigboboh Irland (IRL) | IRL Irland | 20.46 (+2.9 m/s) | – |
| 5. | Oğuz Uyar Turkiet (TUR) | TUR Turkiet | 20.62 (+2.9 m/s) | – |
| 6. | Erik Erlandsson Sverige (SWE) | SWE Sverige | 20.67 (+2.9 m/s) | – |
| 7. | Kenny Emi Tijani-Ajayi Norge (NOR) | NOR Norge | 20.74 (+2.9 m/s) | – |
| 8. | Gediminas Truskauskas Litauen (LTU) | LTU Litauen | 20.75 (+2.9 m/s) | – |
Semifinal, heat 2
Vind +1.6 m/s| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Zharnel Hughes Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 20.05 (+1.6 m/s) | – |
| 2. | Timothé Mumenthaler Schweiz (SUI) | SUI Schweiz | 20.09 (+1.6 m/s) | – |
| 3. | Delvis Santos Portugal (POR) | POR Portugal | 20.23 (+1.6 m/s) | – |
| 4. | Eduardo Longobardi Italien (ITA) | ITA Italien | 20.42 (+1.6 m/s) | – |
| 5. | Henrik Larsson Sverige (SWE) | SWE Sverige | 20.48 (+1.6 m/s) | – |
| 6. | Kameron Horton Tyskland (GER) | GER Tyskland | 20.58 (+1.6 m/s) | – |
| 7. | Deniz Kaan Kartal Turkiet (TUR) | TUR Turkiet | 20.84 (+1.6 m/s) | – |
| 8. | Marcus Lawler Irland (IRL) | IRL Irland | 21.11 (+1.6 m/s) | – |
Semifinal, heat 3
Vind +0.5 m/s| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Owen Ansah Tyskland (GER) | GER Tyskland | 20.04 (+0.5 m/s) | – |
| 2. | William Reais Schweiz (SUI) | SUI Schweiz | 20.35 (+0.5 m/s) | – |
| 3. | Filippo Dezza Italien (ITA) | ITA Italien | 20.35 (+0.5 m/s) | – |
| 4. | Riku Illukka Finland (FIN) | FIN Finland | 20.38 (+0.5 m/s) | – |
| 5. | Linus Pihl Sverige (SWE) | SWE Sverige | 20.79 (+0.5 m/s) | – |
| 6. | Ebuka Nwokeji Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 20.83 (+0.5 m/s) | – |
| 7. | Henri Sai Estland (EST) | EST Estland | 20.91 (+0.5 m/s) | – |
| – | Antoine Snyders Belgien (BEL) | BEL Belgien | DQ (+0.5 m/s) | – |
Försök, heat 1
Vind -0.6 m/s| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Joshua Hartmann Tyskland (GER) | GER Tyskland | 20.61 (-0.6 m/s) | – |
| 2. | Kenny Emi Tijani-Ajayi Norge (NOR) | NOR Norge | 20.70 (-0.6 m/s) | – |
| 3. | Gediminas Truskauskas Litauen (LTU) | LTU Litauen | 20.72 (-0.6 m/s) | – |
| 4. | Erik Erlandsson Sverige (SWE) | SWE Sverige | 20.89 (-0.6 m/s) | – |
| 5. | Ebuka Nwokeji Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 20.95 (-0.6 m/s) | – |
| 6. | Deniz Kaan Kartal Turkiet (TUR) | TUR Turkiet | 21.02 (-0.6 m/s) | – |
| 7. | Darijo Bašić Palković Serbien (SRB) | SRB Serbien | 21.17 (-0.6 m/s) | – |
| 8. | Karlo Marciuš Kroatien (CRO) | CRO Kroatien | 21.24 (-0.6 m/s) | – |
Försök, heat 2
Vind -0.4 m/s| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Filippo Dezza Italien (ITA) | ITA Italien | 20.60 (-0.4 m/s) | – |
| 2. | Oskars Grava Lettland (LAT) | LAT Lettland | 20.69 (-0.4 m/s) | – |
| 3. | Henri Sai Estland (EST) | EST Estland | 20.73 (-0.4 m/s) | – |
| 4. | Linus Pihl Sverige (SWE) | SWE Sverige | 20.88 (-0.4 m/s) | – |
| 5. | Marcus Lawler Irland (IRL) | IRL Irland | 20.94 (-0.4 m/s) | – |
| 6. | Gal Arad Israel (ISR) | ISR Israel | 21.02 (-0.4 m/s) | – |
| 7. | Kubilay Ençü Turkiet (TUR) | TUR Turkiet | 21.06 (-0.4 m/s) | – |
| 8. | Vasileios Myrianthopoulos Grekland (GRE) | GRE Grekland | 21.17 (-0.4 m/s) | – |
Försök, heat 3
Vind -3.4 m/s| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Delvis Santos Portugal (POR) | POR Portugal | 20.70 (-3.4 m/s) | – |
| 2. | Eduardo Longobardi Italien (ITA) | ITA Italien | 20.91 (-3.4 m/s) | – |
| 3. | Andreas Ofstad Kulseng Norge (NOR) | NOR Norge | 21.05 (-3.4 m/s) | – |
| 4. | Ondřej Macík Tjeckien (CZE) | CZE Tjeckien | 21.22 (-3.4 m/s) | – |
| 5. | Sotirios Gkaragkanis Grekland (GRE) | GRE Grekland | 21.23 (-3.4 m/s) | – |
| 6. | Felix Svensson Schweiz (SUI) | SUI Schweiz | 21.33 (-3.4 m/s) | – |
| 7. | Ján Volko Slovakien (SVK) | SVK Slovakien | 21.45 (-3.4 m/s) | – |
| 8. | Oriol Sanchez Spanien (ESP) | ESP Spanien | 28.57 (-3.4 m/s) | – |
Herrar 800 meter 1 omgång
Final
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mark English Irland (IRL) | IRL Irland | 1:45.26 | – |
| 2. | Marino Bloudek Kroatien (CRO) | CRO Kroatien | 1:45.62 | – |
| 3. | Mohamed Attaoui Spanien (ESP) | ESP Spanien | 1:45.71 | – |
| 4. | David Barroso Spanien (ESP) | ESP Spanien | 1:45.75 | – |
| 5. | Francesco Pernici Italien (ITA) | ITA Italien | 1:45.77 | – |
| 6. | Ben Pattison Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 1:46.14 | – |
| 7. | Corentin Le Clezio Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | 1:46.24 | – |
| – | Max Burgin Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | DNS | – |
Herrar 3000 meter hinder 2 omgångar
Försök, heat 1
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Osama Zoghlami Italien (ITA) | ITA Italien | 8:34.52 | – |
| 2. | Nicolas-Marie Daru Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | 8:34.60 | – |
| 3. | Frederik Ruppert Tyskland (GER) | GER Tyskland | 8:35.46 | – |
| 4. | Pierre Boudy Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | 8:35.82 | – |
| 5. | Niklas Buchholz Tyskland (GER) | GER Tyskland | 8:35.90 | – |
| 6. | Kristian Imroth Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 8:36.20 | – |
| 7. | Alejandro Quijada Spanien (ESP) | ESP Spanien | 8:36.92 | – |
| 8. | William Battershill Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 8:37.33 | – |
| 9. | Aarno Liebl Schweiz (SUI) | SUI Schweiz | 8:42.01 | – |
| 10. | Abdullah Tuğluk Turkiet (TUR) | TUR Turkiet | 8:43.77 | – |
| 11. | Tobias Rattinger Österrike (AUT) | AUT Österrike | 8:47.91 | – |
| 12. | Adam Bajorski Polen (POL) | POL Polen | 8:49.87 | – |
| 13. | Lourenço Rodrigues Portugal (POR) | POR Portugal | 8:54.62 | – |
| 14. | Nahuel Carabaña Andorra (AND) | AND Andorra | 8:57.80 | – |
| 15. | Tim Van De Velde Belgien (BEL) | BEL Belgien | 8:59.67 | – |
| 16. | István Palkovits Ungern (HUN) | HUN Ungern | 8:59.72 | – |
| – | Simon Sundström Sverige (SWE) | SWE Sverige | DNF | – |
Försök, heat 2
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniel Arce Spanien (ESP) | ESP Spanien | 8:34.47 | – |
| 2. | Rémi Schyns Belgien (BEL) | BEL Belgien | 8:34.63 | – |
| 3. | Baptiste Fourmont Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | 8:34.64 | – |
| 4. | Ruben Querinjean Luxemburg (LUX) | LUX Luxemburg | 8:35.07 | – |
| 5. | Leo Magnusson Sverige (SWE) | SWE Sverige | 8:35.12 | – |
| 6. | Karl Bebendorf Tyskland (GER) | GER Tyskland | 8:35.26 | – |
| 7. | Yassin Bouih Italien (ITA) | ITA Italien | 8:36.25 | – |
| 8. | Ala Zoghlami Italien (ITA) | ITA Italien | 8:36.52 | – |
| 9. | Zak Seddon Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 8:37.24 | – |
| 10. | Alexis Miellet Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | 8:40.18 | – |
| 11. | Leandro Monteiro Portugal (POR) | POR Portugal | 8:45.79 | – |
| 12. | Jacob Boutera Norge (NOR) | NOR Norge | 8:49.44 | – |
| 13. | Maciej Megier Polen (POL) | POL Polen | 8:53.17 | – |
| 14. | Camilo Irarragorri Schweiz (SUI) | SUI Schweiz | 8:56.39 | – |
| 15. | Cuma Özcan Turkiet (TUR) | TUR Turkiet | 8:59.34 | – |
| 16. | Bruno Belčić Kroatien (CRO) | CRO Kroatien | 9:00.76 | – |
| – | Vidar Johansson Sverige (SWE) | SWE Sverige | DNF | – |
Herrar diskus 1 omgång
Final
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kristjan Čeh Slovenien (SLO) | SLO Slovenien | 72.51 | – |
| 2. | Mykolas Alekna Litauen (LTU) | LTU Litauen | 69.89 | – |
| 3. | Henrik Janssen Tyskland (GER) | GER Tyskland | 69.53 | – |
| 4. | Daniel Ståhl Sverige (SWE) | SWE Sverige | 68.22 | – |
| 5. | Shaquille Emanuelson Nederländerna (NED) | NED Nederländerna | 67.97 | – |
| 6. | Diego Casas Spanien (ESP) | ESP Spanien | 65.64 | – |
| 7. | Ruben Rolvink Nederländerna (NED) | NED Nederländerna | 65.45 | – |
| 8. | Dimitrios Pavlidis Grekland (GRE) | GRE Grekland | 64.34 | – |
| 9. | Andrius Gudžius Litauen (LTU) | LTU Litauen | 63.99 | – |
| 10. | Lukas WEIßHAIDINGER Österrike (AUT) | AUT Österrike | 63.80 | – |
| 11. | Lolassonn Djouhan Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | 62.28 | – |
| 12. | Martynas Alekna Litauen (LTU) | LTU Litauen | 61.78 | – |
Herrar spjut 2 omgångar
Kval, grupp 1
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Julian Weber Tyskland (GER) | GER Tyskland | 84.02 | – |
| 2. | Nick Thumm Tyskland (GER) | GER Tyskland | 83.49 | – |
| 3. | Dawid Wegner Polen (POL) | POL Polen | 82.40 | – |
| 4. | Dimitrios Tsitsos Grekland (GRE) | GRE Grekland | 80.95 | – |
| 5. | Edis Matusevičius Litauen (LTU) | LTU Litauen | 80.89 | – |
| 6. | Patriks Gailums Lettland (LAT) | LAT Lettland | 79.61 | – |
| 7. | Arthur W. Petersen Danmark (DEN) | DEN Danmark | 79.30 | – |
| 8. | Sindri Hrafn Guðmundsson Island (ISL) | ISL Island | 79.21 | – |
| 9. | Oliver Helander Finland (FIN) | FIN Finland | 78.43 | – |
| 10. | Michele Fina Italien (ITA) | ITA Italien | 77.56 | – |
| 11. | Manu Quijera Spanien (ESP) | ESP Spanien | 77.40 | – |
| 12. | Jan Výška Tjeckien (CZE) | CZE Tjeckien | 76.83 | – |
| 13. | Artur Felfner Ukraina (UKR) | UKR Ukraina | 76.37 | – |
| 14. | Simon Wieland Schweiz (SUI) | SUI Schweiz | 76.05 | – |
| 15. | Patrik Michalec Slovakien (SVK) | SVK Slovakien | 72.82 | – |
Kval, grupp 2
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Vadlejch Tjeckien (CZE) | CZE Tjeckien | 80.92 | – |
| 2. | Giovanni Frattini Italien (ITA) | ITA Italien | 80.54 | – |
| 3. | Marcin Krukowski Polen (POL) | POL Polen | 79.71 | – |
| 4. | Topi Parviainen Finland (FIN) | FIN Finland | 78.88 | – |
| 5. | Ben East Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 78.77 | – |
| 6. | Thomas Röhler Tyskland (GER) | GER Tyskland | 78.67 | – |
| 7. | Jakub Kubínec Slovakien (SVK) | SVK Slovakien | 77.63 | – |
| 8. | Martin Konečný Tjeckien (CZE) | CZE Tjeckien | 76.84 | – |
| 9. | Ryan Jansen Nederländerna (NED) | NED Nederländerna | 76.81 | – |
| 10. | Timothy Herman Belgien (BEL) | BEL Belgien | 75.65 | – |
| 11. | Eemil Porvari Finland (FIN) | FIN Finland | 75.15 | – |
| 12. | Andrian Mardare Moldavien (MDA) | MDA Moldavien | 74.41 | – |
| 13. | Franck Di Sanza Schweiz (SUI) | SUI Schweiz | 72.61 | – |
| 14. | Felise Vahai Sosaia Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | 70.95 | – |
| – | Krišjānis Suntažs Lettland (LAT) | LAT Lettland | DNS | – |
Herrar tiokamp 1 omgång
Final
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Leo Neugebauer Tyskland (GER) [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] | GER Tyskland | 8611 (NWI m/s) | [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] |
| 2. | Niklas Kaul Tyskland (GER) [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] | GER Tyskland | 8573 (NWI m/s) | [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] |
| 3. | Sander Skotheim Norge (NOR) [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] | NOR Norge | 8433 (NWI m/s) | [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] |
| 4. | Jeff Tesselaar Nederländerna (NED) [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] | NED Nederländerna | 8378 (NWI m/s) | [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] |
| 5. | Karel Tilga Estland (EST) [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] | EST Estland | 8286 (NWI m/s) | [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] |
| 6. | Makenson Gletty Frankrike (FRA) [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] | FRA Frankrike | 8270 (NWI m/s) | [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] |
| 7. | Rasmus Roosleht Estland (EST) [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] | EST Estland | 8199 (NWI m/s) | [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] |
| 8. | Amadeus Gräber Tyskland (GER) [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] | GER Tyskland | 8162 (NWI m/s) | [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] |
| 9. | Andrin Huber Schweiz (SUI) [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] | SUI Schweiz | 8137 (NWI m/s) | [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] |
| 10. | Antoine Ferranti Frankrike (FRA) [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] | FRA Frankrike | 8134 (NWI m/s) | [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] |
| 11. | Dario Dester Italien (ITA) [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] | ITA Italien | 8032 (NWI m/s) | [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] |
| 12. | Risto Lillemets Estland (EST) [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] | EST Estland | 8026 (NWI m/s) | [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] |
| 13. | Vilém Stráský Tjeckien (CZE) [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] | CZE Tjeckien | 8013 (NWI m/s) | [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] |
| 14. | Nino Portmann Schweiz (SUI) [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] | SUI Schweiz | 7888 (NWI m/s) | [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] |
| 15. | Dai Keïta Belgien (BEL) [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] | BEL Belgien | 7878 (NWI m/s) | [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] |
| 16. | Emil Uhlin Sverige (SWE) [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] | SWE Sverige | 7809 (NWI m/s) | [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] |
| 17. | Jip De Greef Nederländerna (NED) [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] | NED Nederländerna | 7749 (NWI m/s) | [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] |
| 18. | Edgaras Benkunskas Litauen (LTU) [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] | LTU Litauen | 7689 (NWI m/s) | [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] |
| 19. | Leon Krummenacher Schweiz (SUI) [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] | SUI Schweiz | 7603 (NWI m/s) | [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] |
| 20. | Alberto Nonino Italien (ITA) [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] | ITA Italien | 7495 (NWI m/s) | [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] |
| – | Johannes Erm Estland (EST) [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] | EST Estland | DNF (NWI m/s) | [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] |
| – | Luuk Pelkmans Nederländerna (NED) [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] | NED Nederländerna | DNF (NWI m/s) | [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] |
| – | Tomas Järvinen Tjeckien (CZE) [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] | CZE Tjeckien | DNF (NWI m/s) | [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] |
| – | Ondřej Kopecký Tjeckien (CZE) [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] | CZE Tjeckien | DNF (NWI m/s) | [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] |
| – | Zsombor Gálpál Ungern (HUN) [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] | HUN Ungern | DNF (NWI m/s) | [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] |
Damer 200 meter 1 omgång
Final
Vind +0.7 m/s| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Amy Hunt Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 22.19 (+0.7 m/s) | – |
| 2. | Rhasidat Adeleke Irland (IRL) | IRL Irland | 22.28 (+0.7 m/s) | – |
| 3. | Dina Asher-Smith Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 22.29 (+0.7 m/s) | – |
| 4. | Fabienne Hoenke Schweiz (SUI) | SUI Schweiz | 22.55 (+0.7 m/s) | – |
| 5. | Gémima Joseph Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | 22.63 (+0.7 m/s) | – |
| 6. | Success Eduan Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 22.66 (+0.7 m/s) | – |
| 7. | Jaël Bestué Spanien (ESP) | ESP Spanien | 22.69 (+0.7 m/s) | – |
| 8. | Boglárka Takács Ungern (HUN) | HUN Ungern | 22.82 (+0.7 m/s) | – |
Damer 400 meter 3 omgångar
Semifinal, heat 1
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lieke Klaver Nederländerna (NED) | NED Nederländerna | 49.71 | – |
| 2. | Yemi Mary John Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 50.33 | – |
| 3. | Isabelle Black Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | 50.72 | – |
| 4. | Blanca Hervás Spanien (ESP) | ESP Spanien | 51.12 | – |
| 5. | Alessandra Bonora Italien (ITA) | ITA Italien | 51.42 | – |
| 6. | Josefine Tomine Eriksen Aks Norge (NOR) | NOR Norge | 51.61 | – |
| 7. | Veronika Drljačić Kroatien (CRO) | CRO Kroatien | 51.61 | – |
| 8. | Susanne Gogl-Walli Österrike (AUT) | AUT Österrike | 52.29 | – |
Semifinal, heat 2
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Natalia Bukowiecka Polen (POL) | POL Polen | 49.57 | – |
| 2. | Lurdes Gloria Manuel Tjeckien (CZE) | CZE Tjeckien | 49.81 | – |
| 3. | Charlotte Henrich Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 50.51 | – |
| 4. | Myrte Van Der Schoot Nederländerna (NED) | NED Nederländerna | 50.75 | – |
| 5. | Johanna Martin Tyskland (GER) | GER Tyskland | 51.34 | – |
| 6. | Alice Mangione Italien (ITA) | ITA Italien | 51.47 | – |
| 7. | Ana Prieto Spanien (ESP) | ESP Spanien | 51.69 | – |
| 8. | Sophie Becker Irland (IRL) | IRL Irland | 52.47 | – |
Semifinal, heat 3
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Henriette Jæger Norge (NOR) | NOR Norge | 49.80 | – |
| 2. | Amber Anning Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 49.96 | – |
| 3. | Paula Sevilla Spanien (ESP) | ESP Spanien | 50.21 | – |
| 4. | Helena Ponette Belgien (BEL) | BEL Belgien | 50.31 | – |
| 5. | Anna Polinari Italien (ITA) | ITA Italien | 50.62 | – |
| 6. | Eveline Saalberg Nederländerna (NED) | NED Nederländerna | 50.84 | – |
| 7. | Modesta Justė Morauskaitė Litauen (LTU) | LTU Litauen | 51.72 | – |
| 8. | Elna Wester Sverige (SWE) | SWE Sverige | 52.02 | – |
Damer 800 meter 2 omgångar
Semifinal, heat 1
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jemma Reekie Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 1:58.61 | – |
| 2. | Anaïs Bourgoin Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | 1:58.84 | – |
| 3. | Veronica Vancardo Schweiz (SUI) | SUI Schweiz | 1:59.14 | – |
| 4. | Gabriela Gajanová Slovakien (SVK) | SVK Slovakien | 1:59.32 | – |
| 5. | Rénelle Lamote Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | 1:59.88 | – |
| 6. | Marta Mitjans Spanien (ESP) | ESP Spanien | 1:59.91 | – |
| 7. | Gabija Galvydytė Litauen (LTU) | LTU Litauen | 2:03.59 | – |
| 8. | Audrey Werro Schweiz (SUI) | SUI Schweiz | 2:35.35 | – |
Semifinal, heat 2
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Keely Hodgkinson Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 1:57.38 | – |
| 2. | Femke Broeders-Bol Nederländerna (NED) | NED Nederländerna | 1:57.46 | – |
| 3. | Eloisa Coiro Italien (ITA) | ITA Italien | 1:57.74 | – |
| 4. | Valentina Rosamilia Schweiz (SUI) | SUI Schweiz | 1:58.16 | – |
| 5. | Clara Liberman Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | 1:58.19 | – |
| 6. | Smilla Kolbe Tyskland (GER) | GER Tyskland | 1:58.21 | – |
| 7. | Nina Vuković Kroatien (CRO) | CRO Kroatien | 1:59.10 | – |
| 8. | Rocio Arroyo Spanien (ESP) | ESP Spanien | 1:59.32 | – |
Damer 3000 meter hinder 1 omgång
Final
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gesa Felicitas Krause Tyskland (GER) | GER Tyskland | 9:12.69 | – |
| 2. | Alice Finot Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | 9:14.24 | – |
| 3. | Olivia Gürth Tyskland (GER) | GER Tyskland | 9:15.33 | – |
| 4. | Lea Meyer Tyskland (GER) | GER Tyskland | 9:17.07 | – |
| 5. | Elise Thorner Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 9:18.14 | – |
| 6. | Clara Entresangle Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | 9:21.03 | – |
