Friidrotts-EM 2026
Resultat dag 3
Resultat dag 3 i friidrotts-EM 2026 omfattar samtliga grenar och omgångar från 12 augusti 2026.
Publicerad
Senast uppdaterad
Tävlingsdag 3
Samtliga resultat 12 augusti 2026
Dag 3 12 augusti 2026
Herrar 400 meter 1 omgång
Final
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Matthew Hudson-Smith Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 44.17 | – |
| 2. | Muhammad Abdallah Kounta Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | 44.40 | – |
| 3. | Jonas Phijffers Nederländerna (NED) | NED Nederländerna | 44.41 | – |
| 4. | Attila Molnár Ungern (HUN) | HUN Ungern | 44.55 | – |
| 5. | Jean Paul Bredau Tyskland (GER) | GER Tyskland | 44.93 | – |
| 6. | Maksymilian Szwed Polen (POL) | POL Polen | 45.06 | – |
| 7. | Patrik Simon Enyingi Ungern (HUN) | HUN Ungern | 45.36 | – |
| 8. | Daniel Segers Belgien (BEL) | BEL Belgien | 45.48 | – |
Herrar 800 meter 2 omgångar
Semifinal, heat 1
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Max Burgin Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 1:44.73 | – |
| 2. | Marino Bloudek Kroatien (CRO) | CRO Kroatien | 1:44.96 | – |
| 3. | David Barroso Spanien (ESP) | ESP Spanien | 1:44.96 | – |
| 4. | Tobias Grønstad Norge (NOR) | NOR Norge | 1:45.26 | – |
| 5. | Alexander Stepanov Tyskland (GER) | GER Tyskland | 1:45.46 | – |
| 6. | Gabriel Tual Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | 1:45.88 | – |
| 7. | Giovanni Lazzaro Italien (ITA) | ITA Italien | 1:46.10 | – |
| 8. | Ryan Clarke Nederländerna (NED) | NED Nederländerna | 1:46.17 | – |
Semifinal, heat 2
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mark English Irland (IRL) | IRL Irland | 1:43.49 | – |
| 2. | Ben Pattison Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 1:43.72 | – |
| 3. | Corentin Le Clezio Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | 1:43.80 | – |
| 4. | Mohamed Attaoui Spanien (ESP) | ESP Spanien | 1:43.82 | – |
| 5. | Francesco Pernici Italien (ITA) | ITA Italien | 1:43.84 | – |
| 6. | Yanis Meziane Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | 1:44.03 | – |
| 7. | Filip Ostrowski Polen (POL) | POL Polen | 1:44.08 | – |
| 8. | Andreas Kramer Sverige (SWE) | SWE Sverige | 1:44.67 | – |
Herrar 110 meter häck 4 omgångar
Final
Vind -0.3 m/s| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jason Joseph Schweiz (SUI) | SUI Schweiz | 13.12 (-0.3 m/s) | – |
| 2. | Just Kwaou-Mathey Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | 13.16 (-0.3 m/s) | – |
| 3. | Jakub Szymański Polen (POL) | POL Polen | 13.26 (-0.3 m/s) | – |
| 4. | Thomas Wilkes Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | 13.36 (-0.3 m/s) | – |
| 5. | Enzo Diessl Österrike (AUT) | AUT Österrike | 13.44 (-0.3 m/s) | – |
| 6. | Theo Pedre Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | 13.46 (-0.3 m/s) | – |
| 7. | Samuel Bennett Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 13.62 (-0.3 m/s) | – |
| 8. | Milan Trajkovic Cypern (CYP) | CYP Cypern | 13.87 (-0.3 m/s) | – |
Semifinal, heat 1
Vind -0.1 m/s| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Just Kwaou-Mathey Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | 13.33 (-0.1 m/s) | – |
| 2. | Milan Trajkovic Cypern (CYP) | CYP Cypern | 13.40 (-0.1 m/s) | – |
| 3. | Zeno Van Neygen Belgien (BEL) | BEL Belgien | 13.41 (-0.1 m/s) | – |
| 4. | Asier Martínez Spanien (ESP) | ESP Spanien | 13.45 (-0.1 m/s) | – |
| 5. | Tade Ojora Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 13.48 (-0.1 m/s) | – |
| 6. | Matthew Sophia Nederländerna (NED) | NED Nederländerna | 13.55 (-0.1 m/s) | – |
| 7. | Jonáš Kolomazník Tjeckien (CZE) | CZE Tjeckien | 13.71 (-0.1 m/s) | – |
| 8. | Peter Dávid Slovakien (SVK) | SVK Slovakien | 14.04 (-0.1 m/s) | – |
Semifinal, heat 2
Vind -0.7 m/s| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jason Joseph Schweiz (SUI) | SUI Schweiz | 13.38 (-0.7 m/s) | – |
| 2. | Thomas Wilkes Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | 13.40 (-0.7 m/s) | – |
| 3. | Enrique Llopis Spanien (ESP) | ESP Spanien | 13.47 (-0.7 m/s) | – |
| 4. | Joas Van Hellemondt Nederländerna (NED) | NED Nederländerna | 13.49 (-0.7 m/s) | – |
| 5. | Damian Czykier Polen (POL) | POL Polen | 13.62 (-0.7 m/s) | – |
| 6. | Elmo Lakka Finland (FIN) | FIN Finland | 13.89 (-0.7 m/s) | – |
| – | Elie Bacari Belgien (BEL) | BEL Belgien | DNF (-0.7 m/s) | – |
| – | Štěpán Štefko Tjeckien (CZE) | CZE Tjeckien | DQ (-0.7 m/s) | – |
Semifinal, heat 3
Vind -0.5 m/s| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Szymański Polen (POL) | POL Polen | 13.26 (-0.5 m/s) | – |
| 2. | Samuel Bennett Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 13.26 (-0.5 m/s) | – |
| 3. | Theo Pedre Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | 13.31 (-0.5 m/s) | – |
| 4. | Enzo Diessl Österrike (AUT) | AUT Österrike | 13.35 (-0.5 m/s) | – |
| 5. | Liam Van Der Schaaf Nederländerna (NED) | NED Nederländerna | 13.55 (-0.5 m/s) | – |
| 6. | Fabio Küchler Schweiz (SUI) | SUI Schweiz | 13.66 (-0.5 m/s) | – |
| 7. | Santeri Kuusiniemi Finland (FIN) | FIN Finland | 13.96 (-0.5 m/s) | – |
| – | Dmytro Bahinskyi Ukraina (UKR) | UKR Ukraina | DNF (-0.5 m/s) | – |
Herrar 400 meter häck 3 omgångar
Semifinal, heat 1
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Oskar Edlund Sverige (SWE) | SWE Sverige | 47.81 | – |
| 2. | Owe Fischer-Breiholz Tyskland (GER) | GER Tyskland | 48.23 | – |
| 3. | Jesús David Delgado Spanien (ESP) | ESP Spanien | 48.37 | – |
| 4. | Berke Akçam Turkiet (TUR) | TUR Turkiet | 48.56 | – |
| 5. | Jake Minshull Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 48.73 | – |
| 6. | Niklas Strohmayer-Dangl Österrike (AUT) | AUT Österrike | 49.20 | – |
| 7. | Patrik Dömötör Slovakien (SVK) | SVK Slovakien | 49.67 | – |
| 8. | Giacomo Bertoncelli Italien (ITA) | ITA Italien | 50.41 | – |
Semifinal, heat 2
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Emil Agyekum Tyskland (GER) | GER Tyskland | 48.17 | – |
| 2. | Alessandro Sibilio Italien (ITA) | ITA Italien | 48.44 | – |
| 3. | Carl Bengtström Sverige (SWE) | SWE Sverige | 48.47 | – |
| 4. | Dany Brand Schweiz (SUI) | SUI Schweiz | 48.96 | – |
| 5. | Julien Watrin Belgien (BEL) | BEL Belgien | 49.39 | – |
| 6. | Mihajlo Katanić Serbien (SRB) | SRB Serbien | 49.61 | – |
| 7. | Alastair Chalmers Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 49.71 | – |
| 8. | Sebastian Monneret Danmark (DEN) | DEN Danmark | 50.17 | – |
Semifinal, heat 3
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Karsten Warholm Norge (NOR) | NOR Norge | 48.01 | – |
| 2. | Matic Ian Guček Slovenien (SLO) | SLO Slovenien | 48.03 | – |
| 3. | İsmail Nezir Turkiet (TUR) | TUR Turkiet | 48.16 | – |
| 4. | Matej Baluch Slovakien (SVK) | SVK Slovakien | 49.19 | – |
| 5. | Joshua Faulds Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 49.26 | – |
| 6. | Diogo Barrigana Portugal (POR) | POR Portugal | 50.01 | – |
| 7. | Alessio Sommacal Italien (ITA) | ITA Italien | 50.12 | – |
| 8. | Antti Sainio Finland (FIN) | FIN Finland | 50.64 | – |
Herrar tresteg 2 omgångar
Kval, grupp 1
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pedro Pichardo Portugal (POR) | POR Portugal | 17.16 (+0.4 m/s) | – |
| 2. | Andrea Dallavalle Italien (ITA) | ITA Italien | 16.55 (+0.4 m/s) | – |
| 3. | Thomas Gogois Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | 16.31 (-1.1 m/s) | – |
| 4. | Can Özüpek Turkiet (TUR) | TUR Turkiet | 16.30 (+0.6 m/s) | – |
| 5. | Mesut Bülbül Turkiet (TUR) | TUR Turkiet | 16.08 (+0.1 m/s) | – |
| 6. | Razmik Ghazaryan Armenien (ARM) | ARM Armenien | 15.98 (+0.5 m/s) | – |
| 7. | Andreas Pantazis Grekland (GRE) | GRE Grekland | 15.94 (-0.8 m/s) | – |
| 8. | Gabriel Wallmark Sverige (SWE) | SWE Sverige | 15.89 (0.0 m/s) | – |
| 9. | Grigoris Nikolaou Cypern (CYP) | CYP Cypern | 15.77 (-0.6 m/s) | – |
| 10. | Rustam Mammadov Azerbajdzjan (AZE) | AZE Azerbajdzjan | 15.71 (+0.1 m/s) | – |
| 11. | Aaro Davidila Finland (FIN) | FIN Finland | 15.68 (+0.1 m/s) | – |
| 12. | Nikolaos Andrikopoulos Grekland (GRE) | GRE Grekland | 15.54 (-0.9 m/s) | – |
Kval, grupp 2
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Andy Díaz Hernández Italien (ITA) | ITA Italien | 17.05 (-0.2 m/s) | – |
| 2. | Simone Biasutti Italien (ITA) | ITA Italien | 16.71 (-0.4 m/s) | – |
| 3. | Jonathan Seremes Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | 16.47 (+0.9 m/s) | – |
| 4. | Necati Er Turkiet (TUR) | TUR Turkiet | 16.45 (+0.5 m/s) | – |
| 5. | Endiorass Kingley Österrike (AUT) | AUT Österrike | 16.25 (+0.4 m/s) | – |
| 6. | Dimitrios Tsiamis Grekland (GRE) | GRE Grekland | 16.12 (-0.1 m/s) | – |
| 7. | Dániel Szenderffy Ungern (HUN) | HUN Ungern | 16.06 (+0.5 m/s) | – |
| 8. | Tiago Luis Pereira Portugal (POR) | POR Portugal | 15.95 (+0.5 m/s) | – |
| 9. | Viktor Morozov Estland (EST) | EST Estland | 15.85 (+0.8 m/s) | – |
| 10. | Antranik Sarkis Ashdjian Cypern (CYP) | CYP Cypern | 15.45 (+0.7 m/s) | – |
| 11. | Lasha Gulelauri Georgien (GEO) | GEO Georgien | 15.39 (+0.7 m/s) | – |
Damer 200 meter 6 omgångar
Semifinal, heat 1
Vind 0.0 m/s| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dina Asher-Smith Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 22.49 (0.0 m/s) | – |
| 2. | Gémima Joseph Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | 22.68 (0.0 m/s) | – |
| 3. | Dalia Kaddari Italien (ITA) | ITA Italien | 22.96 (0.0 m/s) | – |
| 4. | Polyniki Emmanouilidou Grekland (GRE) | GRE Grekland | 23.06 (0.0 m/s) | – |
| 5. | Léonie Pointet Schweiz (SUI) | SUI Schweiz | 23.10 (0.0 m/s) | – |
| 6. | Talea Prepens Tyskland (GER) | GER Tyskland | 23.32 (0.0 m/s) | – |
| 7. | Mujinga Kambundji Schweiz (SUI) | SUI Schweiz | 23.81 (0.0 m/s) | – |
| 8. | Esperança Cladera Spanien (ESP) | ESP Spanien | 36.10 (0.0 m/s) | – |
Semifinal, heat 2
Vind -0.1 m/s| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Amy Hunt Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 22.37 (-0.1 m/s) | – |
| 2. | Jaël Bestué Spanien (ESP) | ESP Spanien | 22.69 (-0.1 m/s) | – |
| 3. | Boglárka Takács Ungern (HUN) | HUN Ungern | 22.77 (-0.1 m/s) | – |
| 4. | Lauren Roy Irland (IRL) | IRL Irland | 23.16 (-0.1 m/s) | – |
| 5. | Sophia Junk Tyskland (GER) | GER Tyskland | 23.22 (-0.1 m/s) | – |
| 6. | Ann Marii Kivikas Estland (EST) | EST Estland | 23.34 (-0.1 m/s) | – |
| 7. | Rafailia Spanoudaki-Chatziriga Grekland (GRE) | GRE Grekland | 23.45 (-0.1 m/s) | – |
| 8. | Elena Cambiolo Italien (ITA) | ITA Italien | 23.70 (-0.1 m/s) | – |
Semifinal, heat 3
Vind 0.0 m/s| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rhasidat Adeleke Irland (IRL) | IRL Irland | 22.43 (0.0 m/s) | – |
| 2. | Fabienne Hoenke Schweiz (SUI) | SUI Schweiz | 22.46 (0.0 m/s) | – |
| 3. | Success Eduan Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 22.56 (0.0 m/s) | – |
| 4. | Judith Bilepo Mokobe Tyskland (GER) | GER Tyskland | 23.24 (0.0 m/s) | – |
| 5. | Vittoria Fontana Italien (ITA) | ITA Italien | 23.25 (0.0 m/s) | – |
| 6. | Wilma Svenson Sverige (SWE) | SWE Sverige | 23.30 (0.0 m/s) | – |
| 7. | Alba Borrero Spanien (ESP) | ESP Spanien | 23.32 (0.0 m/s) | – |
| 8. | Iris Caligiuri Schweiz (SUI) | SUI Schweiz | 23.34 (0.0 m/s) | – |
Försök, heat 1
Vind -0.9 m/s| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Boglárka Takács Ungern (HUN) | HUN Ungern | 22.84 (-0.9 m/s) | – |
| 2. | Polyniki Emmanouilidou Grekland (GRE) | GRE Grekland | 23.15 (-0.9 m/s) | – |
| 3. | Ann Marii Kivikas Estland (EST) | EST Estland | 23.16 (-0.9 m/s) | – |
| 4. | Lauren Roy Irland (IRL) | IRL Irland | 23.20 (-0.9 m/s) | – |
| 5. | Vittoria Fontana Italien (ITA) | ITA Italien | 23.23 (-0.9 m/s) | – |
| 6. | Maren Bakke Amundsen Norge (NOR) | NOR Norge | 23.50 (-0.9 m/s) | – |
| 7. | Lina Hribar Slovenien (SLO) | SLO Slovenien | 23.74 (-0.9 m/s) | – |
Försök, heat 2
Vind NWI m/s| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Talea Prepens Tyskland (GER) | GER Tyskland | 23.16 (NWI m/s) | – |
| 2. | Wilma Svenson Sverige (SWE) | SWE Sverige | 23.30 (NWI m/s) | – |
| 3. | Elena Cambiolo Italien (ITA) | ITA Italien | 23.35 (NWI m/s) | – |
| 4. | Iris Caligiuri Schweiz (SUI) | SUI Schweiz | 23.39 (NWI m/s) | – |
| 5. | Elif Polat Turkiet (TUR) | TUR Turkiet | 23.43 (NWI m/s) | – |
| 6. | Lukrecija Sabaitytė Litauen (LTU) | LTU Litauen | 23.62 (NWI m/s) | – |
| 7. | Dimitra Tsoukala Grekland (GRE) | GRE Grekland | 23.77 (NWI m/s) | – |
| – | Zala Istenič Slovenien (SLO) | SLO Slovenien | DNS (NWI m/s) | – |
Försök, heat 3
Vind -0.6 m/s| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dalia Kaddari Italien (ITA) | ITA Italien | 23.14 (-0.6 m/s) | – |
| 2. | Alba Borrero Spanien (ESP) | ESP Spanien | 23.35 (-0.6 m/s) | – |
| 3. | Rafailia Spanoudaki-Chatziriga Grekland (GRE) | GRE Grekland | 23.37 (-0.6 m/s) | – |
| 4. | Delphine Nkansa Belgien (BEL) | BEL Belgien | 23.41 (-0.6 m/s) | – |
| 5. | Wiktoria Gajosz Polen (POL) | POL Polen | 23.44 (-0.6 m/s) | – |
| 6. | Viktória Korbová Slovakien (SVK) | SVK Slovakien | 23.51 (-0.6 m/s) | – |
| 7. | Sila Koloğlu Turkiet (TUR) | TUR Turkiet | 23.65 (-0.6 m/s) | – |
| 8. | Kristen Radukanova Bulgarien (BUL) | BUL Bulgarien | 24.18 (-0.6 m/s) | – |
Damer 400 meter 3 omgångar
Försök, heat 1
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Eveline Saalberg Nederländerna (NED) | NED Nederländerna | 51.65 | – |
| 2. | Paula Sevilla Spanien (ESP) | ESP Spanien | 51.78 | – |
| 3. | Sophie Becker Irland (IRL) | IRL Irland | 52.28 | – |
| 4. | Melanie Roland Schweiz (SUI) | SUI Schweiz | 52.35 | – |
| 5. | Barbora Malíková Tjeckien (CZE) | CZE Tjeckien | 52.43 | – |
| 6. | Carina Vanessa Portugal (POR) | POR Portugal | 54.20 | – |
| 7. | Kalliopi Kountouri Cypern (CYP) | CYP Cypern | 54.45 | – |
Försök, heat 2
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Helena Ponette Belgien (BEL) | BEL Belgien | 51.56 | – |
| 2. | Ana Prieto Spanien (ESP) | ESP Spanien | 51.81 | – |
| 3. | Alice Mangione Italien (ITA) | ITA Italien | 51.96 | – |
| 4. | Veronika Drljačić Kroatien (CRO) | CRO Kroatien | 52.07 | – |
| 5. | Aleksandra Pešić Serbien (SRB) | SRB Serbien | 52.55 | – |
| 6. | Astri Ertzgaard Norge (NOR) | NOR Norge | 52.71 | – |
Försök, heat 3
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Josefine Tomine Eriksen Aks Norge (NOR) | NOR Norge | 50.83 | – |
| 2. | Myrte Van Der Schoot Nederländerna (NED) | NED Nederländerna | 51.21 | – |
| 3. | Alessandra Bonora Italien (ITA) | ITA Italien | 51.27 | – |
| 4. | Modesta Justė Morauskaitė Litauen (LTU) | LTU Litauen | 51.64 | – |
| 5. | Susanne Gogl-Walli Österrike (AUT) | AUT Österrike | 52.12 | – |
| 6. | Elna Wester Sverige (SWE) | SWE Sverige | 52.28 | – |
Damer 400 meter häck 1 omgång
Final
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Emma Zapletalová Slovakien (SVK) | SVK Slovakien | 52.91 | – |
| 2. | Emily Newnham Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 53.33 | – |
| 3. | Fatoumata Binta Diallo Portugal (POR) | POR Portugal | 53.55 | – |
| 4. | Paulien Couckuyt Belgien (BEL) | BEL Belgien | 53.87 | – |
| 5. | Ayomide Folorunso Italien (ITA) | ITA Italien | 54.29 | – |
| 6. | Lina Nielsen Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 54.35 | – |
| 7. | Amalie Iuel Norge (NOR) | NOR Norge | 54.70 | – |
| 8. | Louise Maraval Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | 54.88 | – |
Damer diskus 2 omgångar
Kval, grupp 1
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Shanice Craft Tyskland (GER) | GER Tyskland | 63.46 | – |
| 2. | Jorinde Van Klinken Nederländerna (NED) | NED Nederländerna | 62.74 | – |
| 3. | Liliana Cá Portugal (POR) | POR Portugal | 61.86 | – |
| 4. | Ines Lopez Spanien (ESP) | ESP Spanien | 61.45 | – |
| 5. | Melina Robert-Michon Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | 60.89 | – |
| 6. | Kristin Pudenz Tyskland (GER) | GER Tyskland | 60.48 | – |
| 7. | Caisa-Marie Lindfors Sverige (SWE) | SWE Sverige | 59.57 | – |
| 8. | Ieva Gumbs Litauen (LTU) | LTU Litauen | 58.03 | – |
| 9. | Annesofie Hartmann Nielsen Danmark (DEN) | DEN Danmark | 57.99 | – |
| 10. | Chrysoula Anagnostopoulou Grekland (GRE) | GRE Grekland | 55.13 | – |
| 11. | Dóra Kerekes Ungern (HUN) | HUN Ungern | 54.02 | – |
| 12. | Weronika Muszyńska Polen (POL) | POL Polen | 53.80 | – |
| 13. | Ebba Salomonsson Lind Sverige (SWE) | SWE Sverige | 53.50 | – |
| 14. | Emily Conte Italien (ITA) | ITA Italien | 52.18 | – |
| – | Alexandra Emilianov Moldavien (MDA) | MDA Moldavien | NM | – |
Kval, grupp 2
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vanessa Kamga Sverige (SWE) | SWE Sverige | 64.65 | – |
| 2. | Alida Van Daalen Nederländerna (NED) | NED Nederländerna | 62.58 | – |
| 3. | Marija Tolj Kroatien (CRO) | CRO Kroatien | 59.85 | – |
| 4. | Daria Zabawska Polen (POL) | POL Polen | 59.37 | – |
| 5. | Özlem Becerek Turkiet (TUR) | TUR Turkiet | 58.48 | – |
| 6. | Lisa Brix Pedersen Danmark (DEN) | DEN Danmark | 57.78 | – |
| 7. | Irina Rodrigues Portugal (POR) | POR Portugal | 57.46 | – |
| 8. | Daisy Osakue Italien (ITA) | ITA Italien | 57.41 | – |
| 9. | Anne Juul Jensen Danmark (DEN) | DEN Danmark | 56.58 | – |
| 10. | Benedetta Benedetti Italien (ITA) | ITA Italien | 55.72 | – |
| 11. | Zara Obamakinwa Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 55.17 | – |
| 12. | Marike Steinacker Tyskland (GER) | GER Tyskland | 54.05 | – |
| 13. | Helena Leveelahti Finland (FIN) | FIN Finland | 51.96 | – |
| 14. | Estel Valeanu Israel (ISR) | ISR Israel | 51.37 | – |
| 15. | Jule Insinna LIE (LIE) | LIE LIE | 51.22 | – |
Damer slägga 1 omgång
Final
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Silja Kosonen Finland (FIN) | FIN Finland | 76.28 | – |
| 2. | Sara Fantini Italien (ITA) | ITA Italien | 74.35 | – |
| 3. | Beatrice Nedberge Llano Norge (NOR) | NOR Norge | 72.88 | – |
| 4. | Anita Włodarczyk Polen (POL) | POL Polen | 72.37 | – |
| 5. | Nicola Tuthill Irland (IRL) | IRL Irland | 70.33 | – |
| 6. | Charlotte Payne Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 70.12 | – |
| 7. | Stamatia Alexandra Scarvelis Grekland (GRE) | GRE Grekland | 69.54 | – |
| 8. | Aleksandra Śmiech Polen (POL) | POL Polen | 69.12 | – |
| 9. | Katrine Koch Jacobsen Danmark (DEN) | DEN Danmark | 68.70 | – |
| 10. | Aileen Kuhn Tyskland (GER) | GER Tyskland | 68.24 | – |
| 11. | Krista Tervo Finland (FIN) | FIN Finland | 67.74 | – |
| 12. | Guðrún Karítas Hallgrímsdóttir Island (ISL) | ISL Island | 67.24 | – |
Herrar 100 meter 3 omgångar
Combined - Group, grupp 1
Vind -0.8 m/s| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Johannes Erm Estland (EST) | EST Estland | 10.88 (-0.8 m/s) | – |
| 2. | Ondřej Kopecký Tjeckien (CZE) | CZE Tjeckien | 11.21 (-0.8 m/s) | – |
| 3. | Niklas Kaul Tyskland (GER) | GER Tyskland | 11.23 (-0.8 m/s) | – |
| 4. | Edgaras Benkunskas Litauen (LTU) | LTU Litauen | 11.27 (-0.8 m/s) | – |
| 5. | Emil Uhlin Sverige (SWE) | SWE Sverige | 11.27 (-0.8 m/s) | – |
| 6. | Leon Krummenacher Schweiz (SUI) | SUI Schweiz | 11.36 (-0.8 m/s) | – |
| 7. | Antoine Ferranti Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | 11.37 (-0.8 m/s) | – |
Combined - Group, grupp 2
Vind -2.1 m/s| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vilém Stráský Tjeckien (CZE) | CZE Tjeckien | 10.88 (-2.1 m/s) | – |
| 2. | Rasmus Roosleht Estland (EST) | EST Estland | 10.91 (-2.1 m/s) | – |
| 3. | Sander Skotheim Norge (NOR) | NOR Norge | 10.95 (-2.1 m/s) | – |
| 4. | Andrin Huber Schweiz (SUI) | SUI Schweiz | 10.98 (-2.1 m/s) | – |
| 5. | Risto Lillemets Estland (EST) | EST Estland | 11.09 (-2.1 m/s) | – |
| 6. | Jip De Greef Nederländerna (NED) | NED Nederländerna | 11.12 (-2.1 m/s) | – |
| 7. | Alberto Nonino Italien (ITA) | ITA Italien | 11.16 (-2.1 m/s) | – |
| 8. | Karel Tilga Estland (EST) | EST Estland | 11.22 (-2.1 m/s) | – |
| 9. | Luuk Pelkmans Nederländerna (NED) | NED Nederländerna | 11.28 (-2.1 m/s) | – |
Combined - Group, grupp 3
Vind +0.2 m/s| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nino Portmann Schweiz (SUI) | SUI Schweiz | 10.69 (+0.2 m/s) | – |
| 2. | Jeff Tesselaar Nederländerna (NED) | NED Nederländerna | 10.75 (+0.2 m/s) | – |
| 3. | Amadeus Gräber Tyskland (GER) | GER Tyskland | 10.79 (+0.2 m/s) | – |
| 4. | Makenson Gletty Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | 10.80 (+0.2 m/s) | – |
| 5. | Tomas Järvinen Tjeckien (CZE) | CZE Tjeckien | 10.82 (+0.2 m/s) | – |
| 6. | Dario Dester Italien (ITA) | ITA Italien | 10.84 (+0.2 m/s) | – |
| 7. | Leo Neugebauer Tyskland (GER) | GER Tyskland | 10.90 (+0.2 m/s) | – |
| 8. | Dai Keïta Belgien (BEL) | BEL Belgien | 10.90 (+0.2 m/s) | – |
| 9. | Zsombor Gálpál Ungern (HUN) | HUN Ungern | 10.96 (+0.2 m/s) | – |
Herrar 400 meter 3 omgångar
Combined - Group, grupp 1
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Johannes Erm Estland (EST) | EST Estland | 48.07 | – |
| 2. | Sander Skotheim Norge (NOR) | NOR Norge | 48.31 | – |
| 3. | Karel Tilga Estland (EST) | EST Estland | 49.10 | – |
| 4. | Risto Lillemets Estland (EST) | EST Estland | 49.23 | – |
| 5. | Edgaras Benkunskas Litauen (LTU) | LTU Litauen | 50.29 | – |
| 6. | Leon Krummenacher Schweiz (SUI) | SUI Schweiz | 50.30 | – |
| – | Ondřej Kopecký Tjeckien (CZE) | CZE Tjeckien | DNS | – |
Combined - Group, grupp 2
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rasmus Roosleht Estland (EST) | EST Estland | 47.84 | – |
| 2. | Dai Keïta Belgien (BEL) | BEL Belgien | 47.97 | – |
| 3. | Niklas Kaul Tyskland (GER) | GER Tyskland | 47.99 | – |
| 4. | Andrin Huber Schweiz (SUI) | SUI Schweiz | 48.11 | – |
| 5. | Amadeus Gräber Tyskland (GER) | GER Tyskland | 48.31 | – |
| 6. | Vilém Stráský Tjeckien (CZE) | CZE Tjeckien | 48.45 | – |
| 7. | Emil Uhlin Sverige (SWE) | SWE Sverige | 49.11 | – |
| 8. | Luuk Pelkmans Nederländerna (NED) | NED Nederländerna | 49.18 | – |
| 9. | Jip De Greef Nederländerna (NED) | NED Nederländerna | 49.76 | – |
Combined - Group, grupp 3
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jeff Tesselaar Nederländerna (NED) | NED Nederländerna | 47.06 | – |
